| Naam | Voornaam | Categorie | Oud | Nieuw |
|---|---|---|---|---|
| VERMEULEN | OLAF | SEN | C0 | C2 ↓ |
| VERSTEEG | JELLE | SEN | C4 | C4 → |
| DE SMET | IVE | V40 | D2 | D2 → |
| DE BOEVER | STEVE | V40 | D4 | D6 ↓ |
| DEROMA | LUCA | SEN | D4 | D4 → |
| VEYS | LUC | V60 | D4 | D6 ↓ |
| VINDEVOGHEL | MARC | V65 | D4 | E0 ↓ |
| GOETHALS | DANNY | V65 | D6 | D4 ↑ |
| NAESSENS | JOACHIM | SEN | D6 | D4 ↑ |
| VANDERDONCKT | CLAUDE | V40 | E0 | E0 → |
| DE BRUYCKER | MAARTEN | V40 | E2 | E2 → |
| DE HOOG | ERIK | V85 | E2 | E4 ↓ |
| DEROMA | CLAUDIO | V50 | E2 | E2 → |
| SANTENS | BRENT | SEN | E2 | E4 ↓ |
| TAMPOS | MATHEW | V40 | E2 | E0 ↑ |
| ALLUYN | STEVEN | V50 | E4 | E6 ↓ |
| HUSSON | ERIC | V65 | E4 | E4 → |
| BOONAERT | MATS | JUN | E6 | E6 → |
| BOONAERT | ROBBE | MIN | E6 | E6 → |
| BOONAERT | STEFAN | V40 | E6 | E6 → |
| DE JONGE | EWOUT | SEN | E6 | E6 → |
| DEWAELE | MARC | V65 | E6 | E6 → |
| ELSAYED | KARIM | JUN | E6 | E2 ↑ |
| VAN SCHOORISSE | LOWIE-KAMIL | CAD | E6 | E6 → |
| VANDER BRUGGEN | FERRE | JUN | E6 | E6 → |
| VANQUAILLE | LODE | V50 | E6 | E2 ↑ |
| COMHAIRE | RUBEN | SEN | NG | E6 ↑ |
| DE LAAT | RENE | V50 | NG | NG → |
| DE MEUE | MATHIEU | SEN | NG | NG → |
| DELMOTE | SEM | PRE | NG | NG → |
| DRIEGHE | BART | V40 | NG | NG → |
| HEYNSSENS | JELLE | CAD | NG | E6 ↑ |
| VAN DALE | NICOLA | V50 | NG | NG → |
| VANSCHOORISSE | KORNEEL | JUN | NG | NG → |
| VANGILBERGEN | ELIAS | MIN | NG | NG → |
| VERSTRAETE | RUNE | MIN | NG | NG → |
| VYSHNEVSKA | OLEKSANDRA | JUN | NG | E6 ↑ |
Copyright @ All Rights Reserved